Prislista
Medlemsavgift (aktiv) | 175 kr |
Familjemedlemsskap | 250 kr |
Medlemsskap (passiv) | 250 kr |
Kontantinsats | 4000 kr |
Inträdesavgift | 500 kr |
Köavgift | 500 kr |
Sommaravgifter | |
Kortaste bom 5 meter | 825 kr |
Kortaste bom 6 meter | 990 kr |
Kortaste bom 8 meter | 1320 kr |
Kortaste bom 10 meter | 1650 kr |
Bryggplats breddavgift per meter | 368 kr |
Vinteravgift på land | |
Vinteravgift per kvadratmeter | 52 kr |
Lyftavgift | 1300 kr |
Mastkran och mastskjul | 10% av vinterpriset |
Rampavgift (per säsong) | 750 kr |
Traileravgift traktor | 200 kr |
Vinteravgift i sjön | |
Vinteravgift per kvadratmeter | 52 kr |
Övrigt | |
Missat vaktpass | 2500 kr |
Missad arbetsplikt | 2500 kr |
Kvittera ut nyckel | Tillverkningskostnad |
Påminnelseavgift-/förseningsavg | 400 kr |
EXEMPEL
Flipper 630 (6,3 x 2,6 m)
Sommar: 175 (medlemsavgift) + 990 (6m bom) + 1.104 (3m bred plats) = 2.269 kr
Vinteravgift 852 kr
Comfort 30 (9,09 x 3,03 m)
Sommar: 175 (medlemsavgift) + 1320 (8m bom) + 1.472 (4m bred plats) = 2.967 kr
Vinteravgift 1432 kr
